Samling
17:30, Norrala IP
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 24 |
|
9 | 7 | 0 | 2 | 50 | 17 | 33 | 21 |
|
9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 9 |
|
9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 64 | -57 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer