Samling
12:00, Macken Vågbro
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Kommentarer