Samling
14:00, Borg Ip
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Vi har 2 bussar så vi åker i lag. Är det nån som åker direkt själv så skriver man det när man svarar på kallelsen. Svara så fort som möjligt så vi vet vilka som är hemma och kan spela.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 GUDH (2010) Gävleborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 20 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Kommentarer