Kommande matcher
Div. 6 Herrar 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Söderala Allmänna IK | 15 | 42 |
2. Färila IF / Ljusdals IF 2 | 15 | 36 |
3. Växbo IF/ Rengsjö SK 2 | 15 | 35 |
4. Arbrå BK / VIF | 15 | 33 |
5. Högs SK | 15 | 23 |
6. Forsa IF 2 | 15 | 23 |
7. Näsvikens IK 2 /Enångers IK 2 | 15 | 22 |
8. Edsbyns IF FF 2 | 15 | 21 |
9. Kilafors IF 2 | 15 | 20 |
10. Marma IF 2 | 15 | 18 |
11. Bollnäs GIF FF 3 | 15 | 18 |
12. Delsbo IF 2 /Bjuråkers GIF 2 | 15 | 16 |
13. Tallåsens IF | 15 | 14 |
14. IFK Gnarp | 15 | 10 |
15. Norrala IF 2 | 15 | 8 |
16. Trönö IK | 15 | 5 |
Div. 6 Herrar 2023
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Edsbyns IF FF 2 | 13 | 32 |
2. Söderala Allmänna IK | 13 | 32 |
3. Bergsjö IF | 13 | 31 |
4. IFK Bergvik | 13 | 26 |
5. Landafors SK | 13 | 25 |
6. Delsbo IF 2/ Bjuråker GIF 2 | 13 | 22 |
7. Arbrå BK /VIF | 13 | 21 |
8. Växbo IF | 13 | 20 |
9. Kilafors IF 2 | 13 | 16 |
10. Norrala IF 2 | 13 | 15 |
11. Forsa IF 2 | 13 | 12 |
12. Högs SK | 13 | 10 |
13. Trönö IK | 13 | 3 |
14. IFK Gnarp | 13 | 0 |
15. Näsvikens IK 2 | 0 | 0 |
P17 NaFu (04) 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IK Huge | 12 | 31 |
2. Gefle IF FF Akademi | 12 | 28 |
3. Sandvikens AIK FK | 12 | 22 |
4. Hälsinggårdens AIK Fotboll | 12 | 22 |
5. Korsnäs IF FK | 12 | 21 |
6. Avesta AIK | 12 | 21 |
7. Norrala IF | 12 | 19 |
8. Falu BS FK Blå | 12 | 17 |
9. Gefle IF FF U | 12 | 15 |
10. Swesom FC | 12 | 12 |
11. Falu BS FK Gul | 12 | 10 |
12. Kvarnsvedens IK | 12 | 10 |
13. Valbo FF | 12 | 0 |
P16 NaFu (05) 2021
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Forssa BK | 13 | 37 |
2. Hille IF | 13 | 34 |
3. Gefle IF FF | 13 | 26 |
4. Bollnäs GIF FF | 13 | 26 |
5. Ljusdals IF | 14 | 24 |
6. Östansbo IS | 13 | 22 |
7. Kvarnsvedens IK | 13 | 21 |
8. Gävle GIK FK | 13 | 16 |
9. Norrala IF | 13 | 16 |
10. Stensätra IF | 13 | 15 |
11. Edsbyns IF FF | 13 | 15 |
12. IK Sätra | 13 | 9 |
13. Hofors AIF | 14 | 7 |
14. Sandarne SIF / Ljusne AIK | 13 | 3 |
P16 Nationell B7 (Grupp 2) 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Norrala IF | 4 | 12 |
2. Långsele AIF | 4 | 6 |
3. IFK Östersund Ungdom | 4 | 0 |
P 15 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Ljusdals IF | 1 | 3 |
2. Edsbyns IF FF | 0 | 0 |
3. Norrala IF Blå | 0 | 0 |
4. Stugsunds IK | 1 | 0 |
Pojkar 15 (2004) 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Steneberg Ungdoms IF | 14 | 39 |
2. Hille IF | 14 | 33 |
3. Sandvikens AIK FK | 14 | 27 |
4. Hagaströms SK | 14 | 23 |
5. Norrala IF | 14 | 16 |
6. IK Huge | 14 | 15 |
7. Gefle IF FF | 14 | 7 |
8. Valbo FF | 14 | 6 |
Nyheter från föreningen
💥 Trönö IK/Norrala IF Damlag säsongen 2025 💥
29 sep
Norrala P14 seriesegrare!
26 sep
Dam Div 4 💥Seger!!!💥
20 sep
Dagens match mot Arbrå inställd
15 sep, 10:41 0 kommentarer
Hej.
Vi måste tyvärr ställa in dagens match mot Arbrå då vi har för få spelare.
Morgondagens match mot Färila uppskjuten till senare datum
29 aug, 10:19 0 kommentarer
Morgondagens match mot Färila är uppskjuten till senare datum.
Träning som vanligt på söndag!
Glöm inte bort inventeringen på Tempo ikväll.
Inventering Tempo Vågbro
28 aug, 07:41 0 kommentarer
I morgon torsdag 29/8 kl 18:00 är det inventering av Tempo i Vågbro. Detta gör vi som motprestation för den sponsring Tempo stöttar oss med så vi ser till att alla närvarar! Kallelse har skickats ut svara på den!
säsongspremiär mot Bollnäs 3
11 maj, 16:08 0 kommentarer
Hej på er,
På måndag har vi premiär hemma mot Bollnäs 3. Matchen startar 19:00 och vi samlas 17:45. Följande spelare är kallade:
- Abdulrhman Ahmad, Herr Div 5
- Amel Crnalic
- Asrom Russom, P06-07
- Bayat Dawood
- Charlie Olsson, P06-07
- Hasan Shikhmous, Herr Div 5
- Ivar Sundin, P06-07
- Merdan Yenigün, P06-07
- Mohamed Nour
- Oscar Hedin
- Rogatien Mwenge, Herr Div 5
- Shamal Zangana Zangana
- Viggo Pettersson, P06-07
- William Khoshabi, P06-07
- Anders Burman
Svara på kallelsen så fort som möjligt
Träningar Div 6
4 apr, 15:00 0 kommentarer
Hej på er,
Vi hade tänkt träna imorgon fredag men det ser ut att komma mycket snö imorgon så vi ställer in det.
Hoppas på att vädret blir snällare mot oss efter helgen och att vi då kan rulla på med träningar. Vi har bokat upp söndagar mellan 16:00 - 17:30 med start 14/4.
/ tränarna
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Sön 6/10
16:00-17:30 |
Träning
Norrala IP, Konstgräs |