Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16-17 år GUDH | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 55 | 16 | 39 | 38 | |
15 | 12 | 0 | 3 | 65 | 25 | 40 | 36 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 66 | 22 | 44 | 34 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 33 | 22 | 27 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 45 | -12 | 21 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 63 | -36 | 14 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 45 | -29 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 36 | -19 | 11 | |
15 | 0 | 2 | 13 | 14 | 63 | -49 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer