Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 9 | 49 | 27 |
|
10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 14 | 21 | 26 |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 17 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 27 | -6 | 14 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 42 | -23 | 10 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 37 | -21 | 8 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 7 |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 34 | -17 | 6 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 | 5 |
Kommentarer