Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div. 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer