Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 19 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 6 | 36 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 42 | -28 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 | -23 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 1 |
Kommentarer