Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 16 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 10 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 | 4 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer