Samling
11:00, Borg IP
Se till och ta med matsäck och extra energi vi stannar på vägen hem och äter.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 GUDH Höst A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Kommentarer