Idah Nanayakkara lundqvist
Idah Nanayakkara lundqvist
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F15 GUDH - Höst B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F 13 HFF-cupen gruppspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F 12 Enkelserie vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F 12 Enkelserie vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F12 Enkelserie höst Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F 11, Södra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F 10 Norr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget