5. Erik Martinsson
5. Erik Martinsson
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 GUDH Höst A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - vår HFF/GFF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 Nafu Hälsingland | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 15 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 NaFu Höst Grupp C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 14, Norra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 13 Söder | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 13 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 12 Kust | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Instagram
Instagram 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget