Hugo Thyr
Hugo Thyr
| Position | - | 
| Ålder | 16 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P 18 GUDH vår - sommar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P 18 GUDH höst - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - vår HFF/GFF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P 16 GUDH - höst C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P15 NaFu Höst Grupp C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P 13 Syd | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 13, Södra | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P 13, Södra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 12 Söder | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P 11 Mitt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 10 Kust | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P 11 Kust | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget